Math_EB6_Ch09_Fr_Bissectrice d'un angle - Partie 1
dc.contributor.author | QITABI 2 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T11:02:05Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T11:02:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://store.crdp.org/handle/123456789/4973 | |
dc.description | Reconnaître la bissectrice comme axe de symétrie d'un angle | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | CRDP | en_US |
dc.rights | Copyrights to the CRDP© | en_US |
dc.subject | Différencier les différentes émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent | en_US |
dc.subject | Symétrie | en_US |
dc.subject | Axe de symétrie | en_US |
dc.subject | Angle | en_US |
dc.subject | Bissectrice d'un angle | en_US |
dc.title | Math_EB6_Ch09_Fr_Bissectrice d'un angle - Partie 1 | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type | SEL Activity | en_US |
academic.grade | Grade 6 | en_US |
academic.cycle | Cycle 2 | en_US |
academic.subject | Mathematics | en_US |
academic.chapter | Bissectrice d'un angle | en_US |
academic.topic | Geometry | en_US |
academic.skill | Reconnaissance de la bissectrice comme axe de symétrie d'un angle | en_US |
academic.objective | Reconnaître la bissectrice comme axe de symétrie d'un angle | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Math [36]
Math Resources Collection